| Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.53 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.53 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2026: | 1.06 | |||||
| 0.53 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.53 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.53 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.53 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2025: | 2.11 | |||||
| 0.53 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.53 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2024: | 2.05 | |||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.50 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2023: | 1.71 | |||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.36 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2022: | 1.31 | |||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.30 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2021: | 1.14 | |||||
| 0.27 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.27 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2020: | 1.07 | |||||
| 0.26 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.26 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2019: | 1.03 | |||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.25 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2018: | 0.92 | |||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.21 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2017: | 0.80 | |||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.19 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2016: | 0.74 | |||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.18 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2015: | 0.69 | |||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.17 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.13 | - | Cash dividend on increased shares | ||||
| 1.00 | - | Stock split | ||||
| - | - | - | - | 1 : 2 | Stock split | |
| 0.13 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2014: | 1.58 | |||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.11 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2013: | 0.41 | |||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 1.88 | - | Extra, special, participating or arrears | ||||
| 0.09 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2012: | 2.14 | |||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.04 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2011: | 0.14 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2010: | 0.12 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2009: | 0.11 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2008: | 0.10 | |||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.03 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2007: | 0.09 | |||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.02 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2006: | 0.07 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2005: | 0.05 | |||||
| 0.01 | - | U.S. Currency | ||||
| Total dividends in 2004: | 0.01 | |||||
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.